Dampflok
Datum Tag Zeit Besonderheit
01. Mai 2009 Freitag 10 bis 18 Saisoneröffnung
02. Mai 2009 Samstag 13 bis 18  
03. Mai 2009 Sonntag 13 bis 18  
09. Mai 2009 Samstag 13 bis 18  
10. Mai 2009 Sonntag 13 bis 18  
16. Mai 2009 Samstag 13 bis 18  
17. Mai 2009 Sonntag 13 bis 18  
21. Mai 2009 Donnerstag 10 bis 18 Himmelfahrt
23. Mai 2009 Samstag 13 bis 18  
24. Mai 2009 Sonntag 13 bis 18  
30. Mai 2009 Samstag 13 bis 18  
31. Mai 2009 Sonntag 13 bis 18 Pfingstsonntag
01. Jun 2009 Monatag 13 bis 18 Pfingstmontag / Kindertag
[Kindertagsprogramm]
06. Jun 2009 Samstag 13 bis 18  
07. Jun 2009 Sonntag 13 bis 18  
13. Jun 2009 Samstag 13 bis 18  
14. Jun 2009 Sonntag 13 bis 18  
20. Jun 2009 Samstag 13 bis 23 Nachtfahrt zum KÄT-Feuerwerk
21. Jun 2009 Sonntag 13 bis 18  
27. Jun 2009 Samstag 13 bis 23  
28. Jun 2009 Sonntag 13 bis 18  
04. Jul 2009 Samstag 13 bis 18  
05. Jul 2009 Sonntag 13 bis 18  
11. Jul 2009 Samstag 13 bis 18  
12. Jul 2009 Sonntag 13 bis 18  
18. Jul 2009 Samstag 13 bis 18  
19. Jul 2009 Sonntag 13 bis 18  
25. Jul 2009 Samstag 13 bis 18  
26. Jul 2009 Sonntag 13 bis 18  
01. Aug 2009 Samstag 13 bis 22 Nachtfahrt mit Grillabend
02. Aug 2009 Sonntag 13 bis 18  
08. Aug 2009 Samstag 13 bis 18  
09. Aug 2009 Sonntag 13 bis 18  
15. Aug 2009 Samstag 13 bis 18  
16. Aug 2009 Sonntag 13 bis 18  
22. Aug 2009 Samstag 13 bis 18  
23. Aug 2009 Sonntag 13 bis 18  
29. Aug 2009 Samstag 13 bis 18  
30. Aug 2009 Sonntag 13 bis 18  
05. Sep 2009 Samstag 13 bis 18  
06. Sep 2009 Sonntag 13 bis 18  
12. Sep 2009 Samstag 10 bis 18 17. Gartenbahntreffen Frohnau
13. Sep 2009 Sonntag 13 bis 18  
19. Sep 2009 Samstag 13 bis 18  
20. Sep 2009 Sonntag 13 bis 18  
26. Sep 2009 Samstag 13 bis 18  
27. Sep 2009 Sonntag 13 bis 18  
03. Okt 2009 Samstag 10 bis 18  
04. Okt 2009 Sonntag 13 bis 18 Saisonabschluß

An allen Fahrtagen ist der Kiosk geöffnet.

Änderungen in Folge des Wetters oder technischer Natur sind nicht auszuschließen !