Bahnhof Mägdesprung
Datum Tag Zeit Besonderheit
01. Mai 2010 Samstag 10 bis 18 Saisoneröffnung
02. Mai 2010 Sonntag 13 bis 18  
08. Mai 2010 Samstag 13 bis 18  
09. Mai 2010 Sonntag 13 bis 18  
13. Mai 2010 Donnerstag 10 bis 18 Himmelfahrt
15. Mai 2010 Samstag 13 bis 18  
16. Mai 2010 Sonntag 13 bis 18  
22. Mai 2010 Samstag 13 bis 18  
23. Mai 2010 Sonntag 13 bis 18 Pfingstsonntag
24. Mai 2010 Montag 13 bis 18 Pfingstmontag
29. Mai 2010 Samstag 13 bis 18  
30. Mai 2010 Sonntag 13 bis 18  
05. Jun 2010 Samstag 13 bis 18  
06. Jun 2010 Sonntag 13 bis 18  
12. Jun 2010 Samstag 13 bis 23 Nachtfahrt zum KÄT-Feuerwerk
13. Jun 2010 Sonntag 13 bis 18  
19. Jun 2010 Samstag 13 bis 18  
20. Jun 2010 Sonntag 13 bis 18  
26. Jun 2010 Samstag 13 bis 18  
27. Jun 2010 Sonntag 13 bis 18  
03. Jul 2010 Samstag 13 bis 18  
04. Jul 2010 Sonntag 13 bis 18  
10. Jul 2010 Samstag 13 bis 18  
11. Jul 2010 Sonntag 13 bis 18  
17. Jul 2010 Samstag 13 bis 18  
18. Jul 2010 Sonntag 13 bis 18  
24. Jul 2010 Samstag 13 bis 18  
25. Jul 2010 Sonntag 13 bis 18  
31. Jul 2010 Samstag 13 bis 18  
01. Aug 2010 Sonntag 13 bis 18  
07. Aug 2010 Samstag 13 bis 22 Nachtfahrt mit Grillabend
08. Aug 2010 Sonntag 13 bis 18  
14. Aug 2010 Samstag 13 bis 18  
15. Aug 2010 Sonntag 13 bis 18  
21. Aug 2010 Samstag 13 bis 18  
22. Aug 2010 Sonntag 13 bis 18  
28. Aug 2010 Samstag 13 bis 18  
29. Aug 2010 Sonntag 13 bis 18  
04. Sep 2010 Samstag 13 bis 18  
05. Sep 2010 Sonntag 13 bis 18  
11. Sep 2010 Samstag 13 bis 18  
12. Sep 2010 Sonntag 13 bis 18  
18. Sep 2010 Samstag 10 bis 18 18. Gartenbahntreffen Frohnau
19. Sep 2010 Sonntag 13 bis 18  
25. Sep 2010 Samstag 13 bis 18  
26. Sep 2010 Sonntag 13 bis 18  
02. Okt 2010 Samstag 13 bis 18  
03. Okt 2010 Sonntag 10 bis 18 Saisonabschluß

An allen Fahrtagen ist der Kiosk geöffnet.

Änderungen in Folge des Wetters oder technischer Natur sind nicht auszuschließen !